পণ্যের বিবরণ:
|
|
উৎপত্তি স্থল: | জিয়াংসু, চীন (মেইনল্যান্ড) |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | AMAN |
সাক্ষ্যদান: | CE ISO |
মডেল নম্বার: | AMB50 |
প্রদান:
|
|
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 ইউনিট / ইউনিট |
মূল্য: | US $20,000-50,000 / Units |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজিং |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি বছর 100 সেট / সেট |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
অবস্থা: | নতুন | প্রয়োগ: | বোতলের |
---|---|---|---|
প্লাস্টিক প্রক্রিয়াজাতকরণ: | পিপি পি পি এস পিসি পিভিসি | গাট্টা ছাঁচনির্মাণ প্রকার: | এক্সট্রুশন গাট্টা ছাঁচনির্মাণ |
স্বয়ংক্রিয়: | "হ্যাঁ" | Dimension(L*W*H): | 2.8 * 1.7 * 2.5 মিটার |
ওজন: | 3.2TON | Clamping বাহিনী: | 38KN |
সর্বোচ্চ ছাঁচ আকার (ডাব্লু * এইচ): | 350 * 370/205 * 600mm | গড় শক্তি খরচ: | 12KW |
স্ক্রু ব্যাস: | 50 মিমি | প্লাস্টিকের ক্ষমতা: | 30 কেজি / ঘন্টা |
এক্সট্রুডার গরম ক্ষমতা: | 10.8KW | সর্বোচ্চ মরা পিন ব্যাস: | 75mm |
ক্লাবে বিক্রয় সেবা প্রদান করে থাকে: | বিদেশী সেবা কেন্দ্র উপলব্ধ | ওয়ারান্টীর: | ১ বছর |
পোর্ট: | চীন বন্দর | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | bottle filling machine,water filling machine |
পণ্যের বর্ণনা
এক্সট্রুশন গাট্টা ছাঁচনির্মাণ মেশিন AMB50
অ্যাপ্লিকেশন :
পরামিতি |
| ডাবল স্টেশন, একক ডাই-হেড |
বিশেষ উল্লেখ |
| পূর্বাহ্ণ-501Dseries |
উপাদান |
| পিপি, PE (এইচডি, এলডি) ...। |
সর্বোচ্চ ধারক ক্ষমতা | এল | 0.6L |
মৃত্যুর সংখ্যা | সেট | 4 |
আউটপুট (শুষ্ক চক্র) | পিসি / ঘন্টা | 900X2 |
মেশিন মাত্রা ( L × W × এইচ ) | এম | 3.0x2.2x2.8 |
Clamping ইউনিট |
| AM501Dseries |
Clamping বল | কে এন | 40 |
প্লাটেন খোলার স্ট্রোক | মিমি | 138-368 |
প্লাটেন আকার | মিমি | 338x450 |
সর্বোচ্চ ছাঁচ আকার (ডাব্লু × এইচ) | মিমি | 400x400 |
ছাঁচ বেধ | মিমি | 140-210 |
ক্ষমতা |
| AM501Dseries |
সর্বোচ্চ ড্রাইভ | কিলোওয়াট | 16.5 |
সমস্ত ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 27.9 |
স্ক্রু জন্য ফ্যান শক্তি | কিলোওয়াট | 0.3 |
বায়ু চাপ | এমপিএ | 0.7 |
বায়ু খরচ | m³ / মিনিট | 0.6 |
গড় শক্তি খরচ | কিলোওয়াট | 12.5 |
এক্সট্রুডার ইউনিট |
| AM501Dseries |
স্ক্রু ব্যাস | মিমি | 50 |
স্ক্রু এল / ডি অনুপাত | এল /: D | 25 |
প্লাস্টিকের ক্ষমতা | কেজি / ঘন্টা | 30 |
গরম জোন সংখ্যা | মণ্ডল | 3 |
এক্সট্রুডার গরম ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 6.8 |
এক্সট্রুডার ড্রাইভিং শক্তি | কিলোওয়াট | 11 |
মরা |
| AM501Dseries |
গরম জোন সংখ্যা | মণ্ডল | 3 ... 5 |
ডাই গরম করার ক্ষমতা | কিলোওয়াট | 4.6 |
ম্যাক ডাই-পিন ব্যাস | মিমি | 30 |
আপনার বার্তা লিখুন